Shaun Hill · Roost13
ShaunHill
#13 · QB · Minnesota Vikings- HT
- 6' 3"
- WT
- 220 lbs
- AGE
- 46
- EXP
- 15th Season
- COLLEGE
- Maryland
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2016 | MIN | 3 | 19 | 35 | 54.3 | 242 | 6.9 | 0 | 0 | 33 | 1 | 76.1 | 57.8 |
| 2015 | MIN | 3 | 2 | 7 | 28.6 | 15 | 2.1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 39.6 | 2.6 |
| 2014 | STL | 9 | 145 | 229 | 63.3 | 1,657 | 7.2 | 8 | 7 | 63 | 18 | 56.3 | 42.3 |
| 2013 | DET | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2012 | DET | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 172 | 13.2 | 2 | 0 | 46 | 0 | 157.9 | 49.7 |
| 2011 | DET | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 33 | 11.0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 103.5 | 66.0 |
| 2010 | DET | 11 | 257 | 416 | 61.8 | 2,686 | 6.5 | 16 | 12 | 75 | 17 | 81.3 | 53.2 |
| 2009 | SF | 6 | 87 | 155 | 56.1 | 943 | 6.1 | 5 | 2 | 61 | 18 | 79.6 | 35.9 |
| 2008 | SF | 9 | 181 | 288 | 62.8 | 2,046 | 7.1 | 13 | 8 | 48 | 23 | 87.5 | 62.1 |
| 2007 | SF | 3 | 54 | 79 | 68.4 | 501 | 6.3 | 5 | 1 | 26 | 6 | 101.3 | 58.9 |
| 2005 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| Career | | 49 | 757 | 1225 | 61.8 | 8,295 | 6.8 | 49 | 30 | 75 | 84 | 84.9 | - |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2016 | MIN | 3 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MIN | 3 | 4 | -5 | -1.3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | STL | 9 | 10 | 10 | 1.0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2013 | DET | 1 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | DET | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | DET | 2 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | DET | 11 | 22 | 123 | 5.6 | 0 | 40 | 8 | 2 | 1 |
| 2009 | SF | 6 | 8 | 70 | 8.8 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | SF | 9 | 24 | 115 | 4.8 | 2 | 24 | 11 | 4 | 2 |
| 2007 | SF | 3 | 12 | 14 | 1.2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 2005 | MIN | 1 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|
Receiving
| SEASON | TEAM | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2014 | STL | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 49 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| SEASON | TEAM | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2014 | STL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | DET | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | SF | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| SEASON | TEAM | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2014 | STL | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | DET | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | DET | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | SF | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | SF | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2007 | SF | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | | 49 | 49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |