Chris Hogan · Roost80
ChrisHogan
#80 · WR · New Orleans Saints- HT
- 6' 1"
- WT
- 210 lbs
- AGE
- 39
- EXP
- 9th Season
- COLLEGE
- Monmouth
Receiving
| SEASON | TEAM | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2021 | NO | 5 | 4 | 8 | 41 | 10.3 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | NYJ | 5 | 14 | 26 | 118 | 8.4 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | CAR | 7 | 8 | 15 | 67 | 8.4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | NE | 16 | 35 | 55 | 532 | 15.2 | 3 | 63 | 22 | 0 | 0 |
| 2017 | NE | 9 | 34 | 59 | 439 | 12.9 | 5 | 47 | 22 | 0 | 0 |
| 2016 | NE | 15 | 38 | 57 | 680 | 17.9 | 4 | 79 | 23 | 1 | 1 |
| 2015 | BUF | 16 | 36 | 59 | 450 | 12.5 | 2 | 46 | 18 | 0 | 0 |
| 2014 | BUF | 16 | 41 | 61 | 426 | 10.4 | 4 | 31 | 20 | 2 | 2 |
| 2013 | BUF | 16 | 10 | 17 | 83 | 8.3 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Career | | 105 | 220 | 357 | 2,836 | 12.9 | 19 | 79 | 120 | 3 | 3 |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2017 | NE | 9 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | NE | 15 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | BUF | 16 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 105 | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2021 | NO | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | NYJ | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2019 | CAR | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2018 | NE | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2017 | NE | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2016 | NE | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 100.0 |
| 2015 | BUF | 16 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83.3 | 57.6 |
| 2014 | BUF | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2013 | BUF | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Returning
| SEASON | TEAM | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2020 | NYJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | CAR | 7 | 4 | 20 | 0 | 3 | 8 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Career | | 105 | 4 | 20 | 0 | 8 | 8 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Defense
| SEASON | TEAM | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2021 | NO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | CAR | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NE | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | BUF | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | BUF | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scoring
| SEASON | TEAM | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2021 | NO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | NE | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017 | NE | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2016 | NE | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2015 | BUF | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014 | BUF | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Career | | 105 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Career | | 105 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83.3 | - |
| 2013 | BUF | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 105 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |