Joel Stave · RoostPassing
| SEASON | TEAM | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|
| 2015 | WIS | 225 | 370 | 60.8 | 2,687 | 7.3 | 11 | 11 | 45 | 21 | 125.7 |
| 2014 | WIS | 110 | 206 | 53.4 | 1,350 | 6.6 | 9 | 10 | 70 | 10 | 113.2 |
| 2013 | WIS | 208 | 336 | 61.9 | 2,494 | 7.4 | 22 | 13 | 65 | 16 | 138.1 |
| 2012 | WIS | 70 | 119 | 58.8 | 1,104 | 9.3 | 6 | 3 | 62 | 10 | 148.3 |
| Career | | 613 | 1031 | 59.5 | 7,635 | 7.4 | 48 | 37 | 70 | 57 | 129.8 |
Rushing
| SEASON | TEAM | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| 2015 | WIS | 33 | -123 | -3.7 | 1 | 11 |
| 2014 | WIS | 13 | -70 | -5.4 | 0 | 12 |
| 2013 | WIS | 37 | -22 | -0.6 | 1 | 10 |
| 2012 | WIS | 19 | -51 | -2.7 | 0 | 16 |
| Career | | 102 | -266 | -2.6 | 2 | 16 |
Defense
| SEASON | TEAM | TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|
| 2015 | WIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| SEASON | TEAM | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2015 | WIS | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | WIS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | WIS | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | WIS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |