Anthony Brown Jr. · Roost13
AnthonyBrown Jr.
#13 · QB · Oregon Ducks- HT
- 6' 1"
- WT
- 217 lbs
- AGE
- 26
- EXP
- Senior
- COLLEGE
- Oregon
Passing
| SEASON | TEAM | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|
| 2021 | ORE | 250 | 390 | 64.1 | 2,989 | 7.7 | 18 | 7 | 66 | 23 | 140.1 |
| 2020 | ORE | 15 | 23 | 65.2 | 164 | 7.1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 153.8 |
| 2019 | BC | 81 | 137 | 59.1 | 1,250 | 9.1 | 9 | 2 | 72 | 2 | 154.5 |
| 2018 | BC | 158 | 285 | 55.4 | 2,121 | 7.4 | 20 | 9 | 71 | 19 | 134.8 |
| 2017 | BC | 134 | 258 | 51.9 | 1,367 | 5.3 | 11 | 9 | 76 | 7 | 103.5 |
| Career | | 638 | 1093 | 58.4 | 7,891 | 7.2 | 60 | 27 | 76 | 51 | 132.2 |
Rushing
| SEASON | TEAM | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| 2021 | ORE | 151 | 658 | 4.4 | 9 | 43 |
| 2020 | ORE | 7 | 40 | 5.7 | 2 | 16 |
| 2019 | BC | 33 | 128 | 3.9 | 2 | 28 |
| 2018 | BC | 54 | 85 | 1.6 | 1 | 43 |
| 2017 | BC | 42 | 210 | 5.0 | 1 | 30 |
| Career | | 287 | 1,121 | 3.9 | 15 | 43 |
Receiving
| SEASON | TEAM | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| 2019 | BC | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 18 |
| 2018 | BC | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 27 |
| 2017 | BC | 1 | 25 | 25.0 | 1 | 25 |
| Career | | 4 | 91 | 22.8 | 3 | 27 |
Defense
| SEASON | TEAM | TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|
| 2021 | ORE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| SEASON | TEAM | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2021 | ORE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | BC | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018 | BC | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017 | BC | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | | 43 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |