Brandon Roy · RoostRegular Season Averages
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2012-13 | MIN | 5 | 5 | 24.4 | 2.2-7.0 | 31.4 | 0.0-1.8 | 0.0 | 1.4-2.0 | 70.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 5.8 |
| 2010-11 | POR | 47 | 23 | 27.9 | 4.4-11.1 | 40.0 | 0.8-2.4 | 33.3 | 2.5-2.9 | 84.8 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 12.2 |
| 2009-10 | POR | 65 | 65 | 37.2 | 7.6-16.0 | 47.3 | 1.1-3.4 | 33.0 | 5.3-6.8 | 78.0 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 2.0 | 21.5 |
| 2008-09 | POR | 78 | 78 | 37.2 | 8.1-16.9 | 48.0 | 1.1-2.8 | 37.7 | 5.3-6.5 | 82.4 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 22.6 |
| 2007-08 | POR | 74 | 74 | 37.7 | 7.2-15.8 | 45.4 | 1.0-2.9 | 34.0 | 3.8-5.0 | 75.3 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 19.1 |
| 2006-07 | POR | 57 | 55 | 35.4 | 6.1-13.4 | 45.6 | 1.0-2.6 | 37.7 | 3.5-4.2 | 83.8 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 4.0 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 16.8 |
| Career | | 326 | 300 | 35.5 | 6.8-14.9 | 45.9 | 1.0-2.8 | 34.8 | 4.2-5.2 | 80.0 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 18.8 |
Regular Season Totals
| SEASON | TEAM | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2012-13 | MIN | 11-35 | 31.4 | 0-9 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | 3 | 11 | 14 | 23 | 0 | 3 | 5 | 7 | 29 |
| 2010-11 | POR | 209-523 | 40.0 | 38-114 | 33.3 | 117-138 | 84.8 | 28 | 93 | 121 | 129 | 12 | 37 | 76 | 55 | 573 |
| 2009-10 | POR | 491-1038 | 47.3 | 73-221 | 33.0 | 343-440 | 78.0 | 73 | 212 | 285 | 305 | 16 | 61 | 136 | 129 | 1398 |
| 2008-09 | POR | 633-1318 | 48.0 | 83-220 | 37.7 | 416-505 | 82.4 | 104 | 266 | 370 | 400 | 22 | 88 | 127 | 152 | 1765 |
| 2007-08 | POR | 531-1170 | 45.4 | 73-215 | 34.0 | 281-373 | 75.3 | 81 | 267 | 348 | 430 | 16 | 79 | 147 | 136 | 1416 |
| 2006-07 | POR | 349-765 | 45.6 | 55-146 | 37.7 | 202-241 | 83.8 | 58 | 192 | 250 | 230 | 10 | 67 | 139 | 116 | 955 |
| Career | | 2224-4849 | 45.9 | 322-925 | 34.8 |
Regular Season Misc Totals
| SEASON | TEAM | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|
| 2012-13 | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.4 | 0.829 | 0.31 |
| 2010-11 | POR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.7 | 1.096 | 0.44 |
| 2009-10 | POR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 1.347 | 0.51 |
| 2008-09 | POR | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.6 | 0.6 | 1.339 | 0.51 |
| 2007-08 | POR | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 0.6 | 1.210 | 0.49 |
| 2006-07 | POR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.6 | 1.248 | 0.49 |
| Career | | 19 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 0.6 | 1.265 | 0.49 |