| STARTERS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| W. ChandlerF | 36 | 9 | 4-10 | 1-4 | 0-1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | -7 |
| T. CraigSF | 30 | 14 | 5-5 | 3-3 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| M. PlumleeC | 23 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | -4 |
| G. HarrisG | 41 | 17 | 7-17 | 2-7 | 1-2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| J. MurrayG | 25 | 10 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 |
| BENCH | ||||||||||||||
| T. LylesF | 25 | 15 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | +6 |
| N. JokicC | 25 | 13 | 5-9 | 0-2 | 3-4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | +3 |
| M. BeasleySG | 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| W. BartonG | 26 | 6 | 2-15 | 0-8 | 2-2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| J. HernangomezPF | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| R. JeffersonF | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| D. ArthurF | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| K. FariedF | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Team | 94 | 37-86 | 12-37 | 8-12 | 45 | 3 | 1 | 11 | 18 | 8 | 37 | 0 | ||
| STARTERS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| C. AnthonyPF | 31 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +11 |
| P. GeorgeF | 39 | 8 | 3-13 | 1-6 | 1-2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +4 |
| A. RobersonF | 25 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| D. JohnsonC | 18 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| R. WestbrookG | 37 | 38 | 16-28 | 1-3 | 5-7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | +13 |
| BENCH | ||||||||||||||
| P. PattersonPF | 22 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| J. HuestisF | 13 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| -13 |
| J. GrantF | 25 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| R. FeltonG | 17 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| A. AbrinesG | 14 | 11 | 3-3 | 3-3 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +2 |
| N. CollisonF | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| K. SinglerF | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| T. FergusonSF | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Team | 95 | 39-81 | 7-24 | 10-15 | 40 | 5 | 0 | 10 | 13 | 6 | 34 | 0 |
Nuggets offensive team rebound94–95
Gary Harris misses 29-foot three point shot94–95
Jamal Murray enters the game for Mason Plumlee94–95
Trey Lyles enters the game for Torrey Craig94–95