Ryan O'Hearn · Roost29
RyanO'Hearn
#29 · RF · Pittsburgh Pirates- HT
- 6' 2"
- WT
- 220 lbs
- AGE
- 33
- EXP
- 9th Season
- COLLEGE
- Sam Houston
Career Batting
| SEASON | TEAM | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|
| 2026 | PIT | 110 | 407 | 58 | 108 | 17 | 0 | 18 | 76 | 35 | 6 | 99 | 1 | 0 | .265 | .330 | .440 | .770 | 0.2 |
| 2025 | 2025 Totals | 144 | 474 | 67 | 133 | 21 | 1 | 17 | 63 | 58 | 8 | 109 | 3 | 1 | .281 | .366 | .437 | .803 | 2.4 |
| 2025 | SD | 50 | 163 | 22 | 45 | 6 | 0 | 4 | 20 | 16 | 3 | 46 | 0 | 0 | .276 | .350 | .387 | .736 | 0.5 |
| 2025 | BAL | 94 | 311 | 45 | 88 | 15 | 1 | 13 | 43 | 42 | 5 | 63 | 3 | 1 | .283 | .374 | .463 | .837 | 2.0 |
| 2024 | BAL | 142 | 443 | 60 | 117 | 21 | 3 | 15 | 59 | 46 | 2 | 69 | 3 | 1 | .264 | .334 | .427 | .761 | 2.0 |
| 2023 | BAL | 112 | 346 | 48 | 100 | 22 | 1 | 14 | 60 | 15 | 3 | 82 | 5 | 1 | .289 | .322 | .480 | .801 | 1.2 |
| 2022 | KC | 67 | 134 | 14 | 32 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2 | 35 | 0 | 0 | .239 | .290 | .321 | .611 | -0.5 |
| 2021 | KC | 84 | 236 | 23 | 53 | 5 | 1 | 9 | 29 | 13 | 2 | 71 | 0 | 0 | .225 | .268 | .369 | .636 | -0.9 |
| 2020 | KC | 42 | 113 | 7 | 22 | 6 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 37 | 0 | 0 | .195 | .303 | .301 | .604 | -0.8 |
| 2019 | KC | 105 | 328 | 32 | 64 | 13 | 1 | 14 | 38 | 39 | 1 | 99 | 0 | 1 | .195 | .281 | .369 | .650 | -1.5 |
| 2018 | KC | 44 | 149 | 23 | 39 | 10 | 2 | 12 | 30 | 20 | 1 | 45 | 0 | 0 | .262 | .353 | .597 | .950 | 1.1 |
| Career | | 850 | 2630 | 332 | 668 | 121 | 10 | 102 | 389 | 252 | 25 | 646 | 12 | 4 | .254 | .323 | .424 | .747 | -- |
Postseason Batting
| SEASON | TEAM | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2025 | SD | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
| 2024 | BAL | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 2023 | BAL | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Career | | 8 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .368 | .250 | .618 |
Expanded Batting
| SEASON | TEAM | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|
| 2026 | PIT | 451 | 1733 | 3.84 | 35 | 179 | 1 | 6 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2025 | 2025 Totals | 544 | 2173 | 3.99 | 39 | 207 | 4 | 8 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
| 2025 | SD | 183 | 769 | 4.20 | 10 | 63 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | BAL | 361 | 1404 | 3.89 | 29 | 144 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.75 |
| 2024 | BAL | 494 | 1920 | 3.89 | 39 | 189 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.75 |
| 2023 | BAL | 368 | 1451 | 3.94 | 37 | 166 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.83 |
| 2022 | KC | 145 | 548 | 3.78 | 8 | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021 | KC | 254 | 978 | 3.85 | 15 | 87 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Advanced Batting
| SEASON | TEAM | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|
| 2026 | PIT | 0.2 | 1.0 | 56.2 | 4.8 | .174 | .263 | 22.6 | .078 | 0.35 | 132 | 179 | 0.7 |
| 2025 | 2025 Totals | 2.4 | 2.4 | 76.5 | 5.8 | .156 | .283 | 27.9 | .107 | 0.53 | 166 | 203 | 0.8 |
| 2025 | SD | 0.5 | 0.5 | 23.2 | 5.2 | .110 | .209 | 40.8 | .087 | 0.35 | 52 | 66 | 0.8 |
| 2025 | BAL | 2.0 | 2.0 | 53.3 | 6.1 | .180 | .322 | 23.9 | .116 | 0.67 | 114 | 137 | 0.8 |
| 2024 | BAL | 2.0 | 2.4 | 64.2 | 5.1 | .163 | .271 | 29.5 | .093 | 0.67 | 154 | 223 | 0.7 |
| 2023 | BAL | 1.2 | 1.7 | 53.8 | 5.7 | .191 | .246 | 24.7 | .041 | 0.18 | 118 | 150 | 0.8 |
| 2022 | KC | -0.5 | -0.3 | 12.2 | 3.1 | .082 | .142 | 134.0 | .055 | 0.23 | 46 | 54 | 0.9 |
| 2021 | KC | -0.9 | -0.8 | 21.4 | 3.0 | .144 | .199 | 26.2 | .051 | 0.18 | 72 | 96 | 0.8 |
|
| 2020 | KC | 132 | 559 | 4.23 | 8 | 34 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019 | KC | 370 | 1509 | 4.08 | 28 | 121 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2018 | KC | 170 | 699 | 4.11 | 24 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Career | | 2928 | 11570 | 3.95 | 233 | 1115 | 12 | 25 | 56 | 1 | 20 | 12 | 4 | 0.75 |
| 2019 | KC | -1.5 | -1.2 | 33.3 | 3.3 | .174 | .290 | 23.4 | .105 | 0.39 | 111 | 120 | 0.9 |
| 2018 | KC | 1.1 | 1.2 | 31.5 | 7.7 | .336 | .470 | 12.4 | .118 | 0.44 | 37 | 67 | 0.6 |
| Career | | -- | -- | 358.4 | 4.7 | .170 | .269 | 25.8 | .086 | 0.39 | 872 | 1133 | 0.8 |