Mark Smith · RoostCareer Batting
| SEASON | TEAM | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|
| 2003 | MIL | 33 | 63 | 8 | 15 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | .238 | .275 | .444 | .720 | -0.4 |
| 2001 | MON | 80 | 194 | 28 | 47 | 13 | 1 | 6 | 18 | 23 | 2 | 38 | 0 | 2 | .242 | .326 | .412 | .738 | -0.1 |
| 2000 | FLA | 104 | 192 | 22 | 47 | 8 | 1 | 5 | 27 | 17 | 2 | 54 | 2 | 0 | .245 | .310 | .375 | .685 | -0.1 |
| 1998 | PIT | 59 | 128 | 18 | 25 | 6 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 26 | 7 | 0 | .195 | .264 | .289 | .553 | -1.0 |
| 1997 | PIT | 71 | 193 | 29 | 55 | 13 | 1 | 9 | 35 | 28 | 0 | 36 | 3 | 1 | .285 | .374 | .503 | .876 | 0.9 |
| 1996 | BAL | 27 | 78 | 9 | 19 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 20 | 0 | 2 | .244 | .298 | .423 | .721 | 0.2 |
| 1995 | BAL | 37 | 104 | 11 | 24 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 1 | 22 | 3 | 0 | .231 | .314 | .365 | .679 | 0.1 |
| 1994 | BAL | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | -0.1 |
| Career | | 414 | 959 | 125 | 233 | 51 | 3 | 32 | 130 | 97 | 11 | 211 | 15 | 5 | .243 | .316 | .403 | .719 | -- |
Expanded Batting
| SEASON | TEAM | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|
| 2003 | MIL | 69 | 255 | 3.70 | 7 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2001 | MON | 222 | 0 | 0.00 | 20 | 80 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2000 | FLA | 213 | 0 | 0.00 | 14 | 72 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 1998 | PIT | 144 | 0 | 0.00 | 8 | 37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.00 |
| 1997 | PIT | 222 | 0 | 0.00 | 23 | 97 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.75 |
| 1996 | BAL | 84 | 0 | 0.00 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 1995 | BAL | 120 | 0 | 0.00 | 8 | 38 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
| 1994 | BAL | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Advanced Batting
| SEASON | TEAM | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|
| 2003 | MIL | -0.4 | -0.2 | 6.4 | 3.1 | .206 | .270 | 21.0 | .058 | 0.31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 | MON | -0.1 | 0.0 | 26.2 | 4.6 | .170 | .278 | 32.3 | .104 | 0.61 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 | FLA | -0.1 | -0.2 | 23.3 | 4.2 | .130 | .229 | 38.4 | .080 | 0.31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1998 | PIT | -1.0 | -0.6 | 11.4 | 2.9 | .094 | .227 | 64.0 | .069 | 0.38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1997 | PIT | 0.9 | 0.9 | 36.5 | 6.9 | .218 | .373 | 21.4 | .126 | 0.78 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1996 | BAL | 0.2 | -0.3 | 9.4 | 4.1 | .179 | .192 | 19.5 | .036 | 0.15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1995 | BAL | 0.1 | -0.4 | 12.1 | 3.8 | .135 | .279 | 34.7 | .100 | 0.55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1994 | BAL | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|