
| DATE | OPP | RESULT | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | @ CHI | L 30-6 | 6 | 45.3 | 50 | 272 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 47 | 11.8 | 37.5 |
| Oct 25 | vs GB | L 31-3 | 4 | 46.3 | 56 | 185 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 3 | 6 | 2.0 | 44.8 |
| Oct 18 | @ PIT | L 27-14 | 5 | 43.0 | 52 | 215 | 1 | 20.00 | 3 | 60.00 | 1 | 1 | 1.0 | 38.8 |
| Oct 11 | @ BUF | W 6-3 | 9 | 42.9 | 57 | 386 | 0 | 0.00 | 7 | 77.78 | 3 | 7 | 2.3 | 42.1 |
| Oct 4 | vs CIN | L 23-20 OT | 9 | 43.7 | 58 | 393 | 2 | 22.22 | 4 | 44.44 | 3 | 17 | 5.7 | 37.3 |
| Sep 27 | @ BAL | L 34-3 | 5 | 51.0 | 60 | 255 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 3 | 28 | 9.3 | 41.4 |
| Sep 20 | @ DEN | L 27-6 | 6 | 45.3 | 56 | 272 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 3 | 10 | 3.3 | 40.3 |
| Sep 13 | vs MIN | L 34-20 | 5 | 42.0 | 53 | 210 | 0 | 0.00 |
| 2 |
| 40.00 |
| 2 |
| 54 |
| 27.0 |
| 31.2 |