| CHARLESTON SOUTHERN PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
| Tony Bartalo | 6/14 | 61 | 4.4 | 0 | 1 | -- |
| Zolten Osborne | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
| Team | 6/16 | 61 | 3.8 | 0 | 1 | -- |
| CHARLESTON SOUTHERN RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| TJ Ruff | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 7 |
| JD Moore | 6 | 9 | 1.5 | 1 | 7 |
| TJ Brooks | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Autavius Ison | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 5 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Nivon Holland | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Chylon Thomas | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 |
| Tony Bartalo | 6 | -15 | -2.5 | 0 | 2 |
| Team | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 7 |
| CHARLESTON SOUTHERN RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Tyree Taylor | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Davin Driskell | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Chylon Thomas | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 12 |
| Will Kakavitsas | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Landon Sauers | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Team | 6 | 61 | 10.2 | 0 | 23 |
| CHARLESTON SOUTHERN FUMBLES | FUM | LOST | REC |
| Trayson Fowler | 0 | 0 | 1 |
| Team | 0 | 0 | 1 |
| CHARLESTON SOUTHERN INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| Leon Thomas | 1 | 67 | 1 |
| Team | 1 | 67 | 1 |
| CHARLESTON SOUTHERN KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| CHARLESTON SOUTHERN PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| JD Moore | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Team | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| CHARLESTON SOUTHERN KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Sam Babbush | 1/1 | 100.0 | 45 | 2/2 | 5 |
| Team | 1/1 | 100.0 | 45 | 2/2 | 5 |
| CHARLESTON SOUTHERN PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Brian Cooey Jr. | 10 | 405 | 40.5 | 0 | 2 | 55 |
| Team | 10 | 405 | 40.5 | 0 | 2 | 55 |
| CLEMSON PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
| Cade Klubnik | 28/37 | 315 | 8.5 | 4 | 1 | 44.0 |
| Hunter Helms | 5/5 | 48 | 9.6 | 0 | 0 | 83.6 |
| Paul Tyson | 3/3 | 42 | 14.0 | 1 | 0 | 98.4 |
| Team | 36/45 | 405 | 9.0 | 5 | 1 | -- |
| CLEMSON RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Will Shipley | 9 | 73 | 8.1 | 0 | 17 |
| Phil Mafah | 9 | 59 | 6.6 | 2 | 18 |
| Domonique Thomas | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 16 |
| Tristen Rigby | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 35 |
| Keith Adams Jr. | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 13 |
| Jay Haynes | 4 | 28 | 7.0 | 1 | 17 |
| Wise Segars Jr. | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jarvis Green |
| 1 |
| 2 |
| 2.0 |
| 0 |
| 2 |
| Kevin McNeal | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Cade Klubnik | 5 | -6 | -1.2 | 0 | 9 |
| Team | 42 | 274 | 6.5 | 3 | 35 |
| CLEMSON RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Beaux Collins | 7 | 137 | 19.6 | 1 | 69 |
| Antonio Williams | 5 | 64 | 12.8 | 2 | 29 |
| Troy Stellato | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 18 |
| Josh Sapp | 1 | 25 | 25.0 | 1 | 25 |
| Clay Swinney | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Will Shipley | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 16 |
| Jake Briningstool | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 7 |
| Hamp Greene | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Olsen Patt-Henry | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Brannon Spector | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Banks Pope | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Tyler Brown | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 |
| Adam Randall | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Jay Haynes | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| Hampton Earle | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Phil Mafah | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Team | 36 | 405 | 11.3 | 5 | 69 |
| CLEMSON FUMBLES | FUM | LOST | REC |
| Cade Klubnik | 1 | 1 | 0 |
| Team | 1 | 1 | 0 |
| CLEMSON INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| Wade Woodaz | 1 | 35 | 1 |
| Team | 1 | 35 | 1 |
| CLEMSON KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Will Shipley | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Josh Sapp | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Team | 2 | 17 | 8.5 | 13 | 0 |
| CLEMSON PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Tyler Brown | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| Hamp Greene | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Team | 2 | 29 | 14.5 | 27 | 0 |
| CLEMSON KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Robert Gunn III | 1/1 | 100.0 | 23 | 7/7 | 10 |
| Quinn Castner | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Hogan Morton | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Team | 1/1 | 100.0 | 23 | 9/9 | 12 |
| CLEMSON PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Aidan Swanson | 1 | 52 | 52.0 | 0 | 0 | 52 |
| Team | 1 | 52 | 52.0 | 0 | 0 | 52 |