| CENTRAL STATE (OH) PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
| Frank Cocio | 11/23 | 105 | 4.6 | 1 | 3 |
| Team | 11/23 | 105 | 4.6 | 1 | 3 |
| CENTRAL STATE (OH) RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Terraris Saffold | 18 | 98 | 5.4 | 1 | 14 |
| Tishaun Gunter | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 13 |
| Blake McEwen | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 9 |
| Frank Cocio | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 12 |
| Darius Meadors | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 |
| Derell Williams | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 41 | 164 | 4.0 | 2 | 14 |
| CENTRAL STATE (OH) RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Dalane Brown II | 3 | 64 | 21.3 | 1 | 28 |
| Blake McEwen | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Derell Williams | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 |
| Willie Johnson | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| Terraris Saffold | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 8 |
| Team | 11 | 105 | 9.5 | 1 | 28 |
| CENTRAL STATE (OH) FUMBLES | FUM | LOST | REC |
| Frank Cocio | 1 | 0 | 0 |
| Tyree Roberson | 0 | 0 | 1 |
| Dontre' Boyd | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 0 | 2 |
| CENTRAL STATE (OH) INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| CENTRAL STATE (OH) KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Terraris Saffold | 7 | 175 | 25.0 | 42 | 0 |
| Derell Williams | 2 | 18 | 9.0 | 12 | 0 |
| Tishaun Gunter | 0 | 14 | 0.0 | 14 | 0 |
| Willie Johnson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 10 | 207 | 20.7 | 42 | 0 |
| CENTRAL STATE (OH) PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| CENTRAL STATE (OH) KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Joshua Nunes | 0/2 | 0.0 | 0 | 2/3 | 2 |
| Team | 0/2 | 0.0 | 0 | 2/3 | 2 |
| CENTRAL STATE (OH) PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Isaiah Smith | 4 | 104 | 26.0 | 0 | 0 | 31 |
| Team | 4 | 104 | 26.0 | 0 | 0 | 31 |
| ALABAMA A&M PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
| Aqeel Glass | 22/26 | 339 | 13.0 | 4 | 0 |
| Tyrone Bell | 1/3 | 33 | 11.0 | 1 | 0 |
| Josh Cartwright | 1/2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 |
| Team | 24/31 | 384 | 12.4 | 5 | 0 |
| ALABAMA A&M RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Jordan Bentley | 21 | 103 | 4.9 | 3 | 11 |
| Gary Quarles | 6 | 52 | 8.7 | 0 | 18 |
| Alvin Bryant | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 |
| Spencer Corey | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Josh Cartwright | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 |
| Aqeel Glass | 4 | -2 | -0.5 | 0 | 5 |
| Tyrone Bell | 2 | -13 | -6.5 | 0 | 0 |
| Team |
| 37 |
| 178 |
| 4.8 |
| 3 |
| 33 |
| ALABAMA A&M RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Zabrian Moore | 8 | 218 | 27.3 | 2 | 44 |
| Abdul-Fatai Ibrahim | 3 | 56 | 18.7 | 1 | 35 |
| Cameron Young | 6 | 36 | 6.0 | 0 | 13 |
| Kendric Johnson | 2 | 35 | 17.5 | 1 | 27 |
| Alvin Bryant | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Gary Quarles | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Ryan Stoves | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jordan Bentley | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Anthony Howard | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
| Team | 24 | 384 | 16.0 | 5 | 44 |
| ALABAMA A&M FUMBLES | FUM | LOST | REC |
| Gary Quarles | 2 | 2 | 0 |
| Aqeel Glass | 1 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 2 | 0 |
| ALABAMA A&M INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| DeMarco Gibson | 1 | 42 | 1 |
| Desmond Fletcher | 1 | 14 | 0 |
| Joshua Williams | 1 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 56 | 1 |
| ALABAMA A&M KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Gary Quarles | 2 | 29 | 14.5 | 24 | 0 |
| Alvin Bryant | 2 | 14 | 7.0 | 15 | 0 |
| Team | 4 | 43 | 10.8 | 24 | 0 |
| ALABAMA A&M PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Gary Quarles | 2 | -17 | -8.5 | 0 | 0 |
| Team | 2 | -17 | -8.5 | 0 | 0 |
| ALABAMA A&M KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Spencer Corey | 0/0 | 0.0 | 0 | 8/8 | 8 |
| Alan Rios | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Team | 0/0 | 0.0 | 0 | 9/9 | 9 |
| ALABAMA A&M PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Spencer Corey | 2 | 70 | 35.0 | 0 | 0 | 42 |
| Team | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 79 | 26.3 | 0 | 0 | 42 |