| WILLIAM & MARY PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
| Tommy McKee | 6/12 | 63 | 5.3 | 0 | 1 | -- |
| Brandon Battle | 1/1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | -- |
| Team | 7/13 | 72 | 5.5 | 0 | 1 | -- |
| WILLIAM & MARY RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Tommy McKee | 15 | 89 | 5.9 | 1 | 25 |
| Noah Giles | 11 | 54 | 4.9 | 0 | 15 |
| Jaret Anderson | 7 | 18 | 2.6 | 0 | 7 |
| Brehon Britt | 6 | 11 | 1.8 | 0 | 3 |
| DeVonte Dedmon | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Brandon Battle | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Team | 41 | 168 | 4.1 | 1 | 25 |
| WILLIAM & MARY RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Andrew Caskin | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 28 |
| Daniel Kuzjak | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 16 |
| DeVonte Dedmon | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| Jack Armstrong | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Team | 7 | 72 | 10.3 | 0 | 28 |
| WILLIAM & MARY FUMBLES | FUM | LOST | REC |
| DeVonte Dedmon | 2 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 0 | 0 |
| WILLIAM & MARY INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| WILLIAM & MARY KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| DeVonte Dedmon | 3 | 61 | 20.3 | 31 | 0 |
| Team | 3 | 61 | 20.3 | 31 | 0 |
| WILLIAM & MARY PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| DeVonte Dedmon | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| WILLIAM & MARY KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Kris Hooper | 1/1 | 100.0 | 41 | 1/1 | 4 |
| Team | 1/1 | 100.0 | 41 | 1/1 | 4 |
| WILLIAM & MARY PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Tommy McKee | 7 | 226 | 32.3 | 0 | 0 | 42 |
| Team | 7 | 226 | 32.3 | 0 | 0 | 42 |
| VIRGINIA PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
| Kurt Benkert | 27/39 | 262 | 6.7 | 3 | 0 | 56.1 |
| Team | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
| Team | 27/40 | 262 | 6.6 | 3 | 0 | -- |
| VIRGINIA RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Jordan Ellis | 20 | 80 | 4.0 | 1 | 15 |
| Daniel Hamm | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 16 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Chris Sharp | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Kurt Benkert | 3 | -17 | -5.7 | 0 | 0 |
| Team | 32 | 92 | 2.9 | 1 | 16 |
| VIRGINIA RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Doni Dowling | 6 | 76 | 12.7 |
| 0 |
| 26 |
| Andre Levrone | 2 | 56 | 28.0 | 1 | 34 |
| Olamide Zaccheaus | 5 | 56 | 11.2 | 1 | 17 |
| Joe Reed | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 13 |
| Warren Craft | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Jordan Ellis | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 10 |
| Evan Butts | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Ben Hogg | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Daniel Hamm | 4 | -3 | -0.8 | 0 | 9 |
| Team | 27 | 262 | 9.7 | 3 | 34 |
| VIRGINIA FUMBLES | FUM | LOST | REC |
| Daniel Hamm | 1 | 0 | 0 |
| Olamide Zaccheaus | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 0 | 0 |
| VIRGINIA INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| Chris Peace | 1 | 3 | 0 |
| Team | 1 | 3 | 0 |
| VIRGINIA KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Joe Reed | 3 | 91 | 30.3 | 44 | 0 |
| Team | 3 | 91 | 30.3 | 44 | 0 |
| VIRGINIA PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Daniel Hamm | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 0 |
| Team | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 0 |
| VIRGINIA KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| A.J. Mejia | 0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| Team | 0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| VIRGINIA PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Lester Coleman | 4 | 175 | 43.8 | 0 | 0 | 63 |
| Team | 4 | 175 | 43.8 | 0 | 0 | 63 |