| DUKE PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
| Anthony Boone | 22/51 | 179 | 3.5 | 0 | 2 | 24.9 |
| Team | 22/51 | 179 | 3.5 | 0 | 2 | -- |
| DUKE RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Shaquille Powell | 8 | 58 | 7.3 | 1 | 17 |
| Shaun Wilson | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 11 |
| Anthony Boone | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 5 |
| Josh Snead | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
| Joseph Ajeigbe | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Team | 25 | 85 | 3.4 | 1 | 17 |
| DUKE RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Shaun Wilson | 6 | 74 | 12.3 | 0 | 21 |
| Jamison Crowder | 7 | 47 | 6.7 | 0 | 18 |
| Johnell Barnes | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| Issac Blakeney | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 10 |
| Shaquille Powell | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 8 |
| Erich Schneider | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Josh Snead | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Team | 22 | 179 | 8.1 | 0 | 29 |
| DUKE INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| DUKE KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| DeVon Edwards | 3 | 57 | 19.0 | 24 | 0 |
| Team | 3 | 57 | 19.0 | 24 | 0 |
| DUKE PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Jamison Crowder | 3 | 8 | 2.7 | 7 | 0 |
| Team | 3 | 8 | 2.7 | 7 | 0 |
| DUKE KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Ross Martin | 1/1 | 100.0 | 33 | 1/1 | 4 |
| Team | 1/1 | 100.0 | 33 | 1/1 | 4 |
| DUKE PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Will Monday | 9 | 443 | 49.2 | 2 | 3 | 58 |
| Team | 9 | 443 | 49.2 | 2 | 3 | 58 |
| MIAMI PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
| Brad Kaaya | 20/34 | 223 | 6.6 | 2 | 0 | 58.6 |
| Team | 20/34 | 223 | 6.6 | 2 | 0 | -- |
| MIAMI RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Duke Johnson | 25 | 155 | 6.2 | 1 | 16 |
| Joseph Yearby | 9 | 61 | 6.8 | 0 | 14 |
| Gus Edwards | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 |
| Brad Kaaya | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 41 | 203 | 5.0 | 1 | 16 |
| MIAMI RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Herb Waters | 5 | 81 | 16.2 | 1 | 28 |
| Joseph Yearby | 3 | 59 | 19.7 | 1 | 47 |
| Malcolm Lewis | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 15 |
| Clive Walford |
| 2 |
| 23 |
| 11.5 |
| 0 |
| 12 |
| Duke Johnson | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| Walter Tucker | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Braxton Berrios | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Stacy Coley | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
| Team | 20 | 223 | 11.2 | 2 | 47 |
| MIAMI INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| Denzel Perryman | 1 | 20 | 0 |
| LaDarius Gunter | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 20 | 0 |
| MIAMI KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Stacy Coley | 2 | 34 | 17.0 | 23 | 0 |
| Team | 2 | 34 | 17.0 | 23 | 0 |
| MIAMI PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Stacy Coley | 4 | 17 | 4.3 | 7 | 0 |
| Team | 4 | 17 | 4.3 | 7 | 0 |
| MIAMI KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Michael Badgley | 1/2 | 50.0 | 29 | 1/2 | 4 |
| Team | 1/2 | 50.0 | 29 | 1/2 | 4 |
| MIAMI PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Justin Vogel | 8 | 347 | 43.4 | 0 | 3 | 56 |
| Team | 8 | 347 | 43.4 | 0 | 3 | 56 |