| PENN STATE PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
| Michael Robinson | 17/36 | 271 | 7.5 | 3 | 3 | 27.4 |
| Team | 17/36 | 271 | 7.5 | 3 | 3 | -- |
| PENN STATE RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Tony Hunt | 13 | 99 | 7.6 | 0 | 36 |
| Michael Robinson | 9 | 60 | 6.7 | 1 | 34 |
| Justin King | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 43 |
| Derrick Williams | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 |
| Team | 27 | 209 | 7.7 | 1 | 43 |
| PENN STATE RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Jordan Norwood | 5 | 83 | 16.6 | 0 | 31 |
| Deon Butler | 4 | 61 | 15.3 | 1 | 26 |
| Derrick Williams | 2 | 42 | 21.0 | 1 | 36 |
| Justin King | 1 | 37 | 37.0 | 1 | 37 |
| Tony Hunt | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 16 |
| Isaac Smolko | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Team | 17 | 271 | 15.9 | 3 | 37 |
| PENN STATE INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| Anwar Phillips | 1 | 7 | 0 |
| Team | 1 | 7 | 0 |
| PENN STATE KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| PENN STATE PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Anthony Scirrotto | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Calvin Lowry | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Team | 2 | 15 | 7.5 | 12 | 0 |
| PENN STATE KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Kevin Kelly | 2/2 | 100.0 | 28 | 4/4 | 10 |
| Team | 2/2 | 100.0 | 47 | 4/4 | 10 |
| PENN STATE PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Jeremy Kapinos | 2 | 98 | 49.0 | 0 | 0 | 49 |
| Team | 2 | 98 | 49.0 | 0 | 0 | 49 |
| NORTHWESTERN PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
| Brett Basanez | 20/38 | 229 | 6.0 | 0 | 1 | 70.2 |
| Team | 20/38 | 229 | 6.0 | 0 | 1 | -- |
| NORTHWESTERN RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Tyrell Sutton | 32 | 112 | 3.5 | 2 | 16 |
| Brett Basanez | 21 | 54 | 2.6 | 0 | 12 |
| Ryan Pederson | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Gerard Hamlett | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9 |
| Jonathan Fields | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Team | 57 | 198 | 3.5 | 2 | 19 |
| NORTHWESTERN RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Jonathan Fields | 4 | 70 | 17.5 | 0 | 38 |
| Shaun Herbert |
| 7 |
| 47 |
| 6.7 |
| 0 |
| 18 |
| Tyrell Sutton | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 14 |
| Mark Philmore | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 12 |
| Frayne Abernathy | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Ross Lane | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Kim Thompson | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Team | 20 | 229 | 11.5 | 0 | 38 |
| NORTHWESTERN INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| Marquice Cole | 1 | 11 | 0 |
| Eddie Simpson | 1 | 10 | 0 |
| Adam Kadela | 1 | 7 | 0 |
| Team | 3 | 38 | 0 |
| NORTHWESTERN KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| NORTHWESTERN PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| Marquice Cole | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| NORTHWESTERN KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Joel Howells | 5/6 | 83.3 | 46 | 2/2 | 17 |
| Team | 5/6 | 83.3 | 46 | 2/2 | 17 |
| NORTHWESTERN PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| Ryan Pederson | 3 | 103 | 34.3 | 0 | 0 | 37 |
| Team | 3 | 103 | 34.3 | 0 | 0 | 37 |