| CHEYNEY PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
| CHEYNEY RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| CHEYNEY RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| CHEYNEY INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| CHEYNEY KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| CHEYNEY PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| CHEYNEY KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| CHEYNEY PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
| NORTHEASTERN PASSING | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
| NORTHEASTERN RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
| Barry Jeanson | 10 | 80 | 8.0 | 3 | 0 |
| Anthony Riley | 6 | 75 | 12.5 | 0 | 0 |
| Shawnn Gyles | 12 | 63 | 5.3 | 1 | 0 |
| Maurice Murray | 7 | 47 | 6.7 | 3 | 0 |
| Shane Hopkins | 7 | 47 | 6.7 | 0 | 0 |
| Team | 44 | 317 | 7.2 | 7 | 0 |
| NORTHEASTERN RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
| Shawnn Gyles | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 0 |
| Marc Thomas | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 0 |
| Keith Kent | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| Team | 4 | 79 | 19.8 | 0 |
| 0 |
| NORTHEASTERN INTERCEPTIONS | INT | YDS | TD |
| NORTHEASTERN KICK RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| NORTHEASTERN PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
| NORTHEASTERN KICKING | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
| Miro Kesic | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| Jared White | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Team | 0/0 | 0.0 | 41 | 9/9 | 9 |
| NORTHEASTERN PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |