| STARTERS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| P. MillsapPF | 35 | 14 | 4-9 | 0-1 | 6-6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | +10 |
| N. JokicC | 36 | 20 | 9-23 | 1-7 | 1-3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -2 |
| W. BartonG | 38 | 13 | 5-16 | 3-5 | 0-0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +4 |
| G. HarrisG | 35 | 13 | 6-13 | 1-2 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | +5 |
| J. MurrayG | 35 | 15 | 6-19 | 3-7 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -3 |
| BENCH | ||||||||||||||
| J. GrantF | 18 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| M. Porter Jr.F | 9 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -6 |
| T. CraigSF | 16 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +13 |
| M. PlumleeC | 17 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| M. MorrisPG | 22 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. BeasleySG | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
| J. HernangomezPF | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. VanderbiltF | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Team | 100 | 39-101 | 11-28 | 11-17 | 57 | 26 | 20 | 6 | 4 | 14 | 43 | 30 | ||
| STARTERS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| R. CovingtonPF | 31 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | -2 |
| T. GrahamF | 35 | 9 | 2-7 | 0-4 | 5-6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +9 |
| A. WigginsF | 40 | 25 | 10-22 | 1-6 | 4-4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| K. TownsC | 41 | 25 | 8-23 | 3-14 | 6-8 | 16 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | -7 |
| J. CulverG | 31 | 10 | 4-9 | 0-4 | 2-4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +5 |
| BENCH | ||||||||||||||
| N. VonlehPF | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| J. LaymanF | 27 | 8 | 4-12 | 0-6 | 0-0 | 5 | 1 | |||||||
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| G. DiengC | 10 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | +7 |
| J. McLaughlinG | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| J. OkogieG | 36 | 17 | 4-12 | 2-6 | 7-11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| J. BellF | RIGHT SHOULDER SPRAIN | |||||||||||||
| J. TeaguePG | ILLNESS | |||||||||||||
| S. NapierG | RIGHT HAMSTRING STRAIN | |||||||||||||
| Team | 98 | 34-97 | 6-45 | 24-33 | 53 | 22 | 12 | 9 | 10 | 15 | 38 | 23 |
Timberwolves offensive team rebound100–98
Josh Okogie misses 23-foot three point shot100–98
Timberwolves Full timeout100–98
Mason Plumlee enters the game for Jamal Murray100–98